序號(hào) | 商品名 | 標(biāo)準(zhǔn)中文名稱 | 備注 |
1 | 葡萄籽油 | 葡萄(VITIS VINIFERA)籽油 | |
2 | 綠葡萄籽油 | 葡萄(VITIS VINIFERA)籽油 | |
3 | 甜杏仁油 | 甜扁桃(PRUNUS AMYGDALUS DULCIS)油 | |
4 | 橄欖油 | 油橄欖(OLEA EUROPAEA)果油 | |
5 | 山茶籽油 | 山茶(CAMELLIA JAPONICA)籽油 | |
6 | 紫草油 | 新疆紫草(ARNEBIA EUCHROMA)提取物 | 一般有復(fù)配其他成分合成油脂 |
7 | 蘆薈油 | 庫拉索蘆薈(ALOE BARBADENSIS)葉提取物 | |
8 | 椰子油 | 椰子(COCOS NUCIFERA)油 | |
9 | 金黃色霍霍巴油 | 霍霍巴(SIMMONDSIA CHINENSIS)籽油 | 無提純 |
10 | 無色霍霍巴油 | 霍霍巴(SIMMONDSIA CHINENSIS)籽油 | 有提純 |
11 | 亞麻籽油 | 亞麻(LINUM USITATISSIMUM)籽油 | |
12 | 紅花油 | 紅花(CARTHAMUS TINCTORIUS)籽油 | |
13 | 月見草油 | 月見草(OENOTHERA BIENNIS)油 | |
14 | 小麥胚芽油 | 小麥(TRITICUM VULGARE)胚芽油 | |
15 | 玫瑰果油 | 狗牙薔薇(ROSA CANINA)果油 | |
16 | 鱷梨油 | 鱷梨(PERSEA GRATISSIMA)油 | |
17 | 乳木果油 | 牛油果樹(BUTYROSPERMUM PARKII)果脂 | |
18 | 芝麻油 | 芝麻(SESAMUM INDICUM)籽油 | |
19 | 蓖麻油 | 蓖麻(RICINUS COMMUNIS)油 | |
20 | 太陽花籽油 | 向日葵(HELIANTHUS ANNUUS)籽油 | |
21 | 金盞花油 | 金盞花(CALENDULA OFFICINALIS)花油 | |
22 | 沙棘果油 | 沙棘(HIPPOPHAE RHAMNOIDES)果油 | |
23 | 茶樹 | 互生葉白千層(MELALEUCA ALTERNIFOLIA)葉油 | |
24 | 玫瑰精油 | 玫瑰(ROSA RUGOSA)花油 | |
25 | 保加利亞玫瑰精油 | 突厥薔薇(ROSA DAMASCENA)花油 | |
26 | 法國(guó)玫瑰精油 | 法國(guó)薔薇(ROSA GALLICA)花油 | |
27 | 肉桂精油 | 肉桂(CINNAMOMUM CASSIA)葉油 | |
28 | 肉桂葉精油 | 肉桂(CINNAMOMUM CASSIA)油 | |
29 | 茉莉精油 | 素方花(JASMINUM OFFICINALE)油 | |
30 | 羅勒精油 | 羅勒(OCIMUM BASILICUM)油 | |
31 | 桉葉精油 | 藍(lán)桉(EUCALYPTUS GLOBULUS)葉油 | |
32 | 甜橙精油 | 甜橙(CITRUS AURANTIUM DULCIS)果皮油 | |
33 | 檀香精油 | 檀香(SANTALUM ALBUM)油 | |
34 | 快樂鼠尾草精油 | 藥鼠尾草(SALVIA OFFICINALIS)油 | |
35 | 快樂鼠尾草 | 歐丹參(SALVIA SCLAREA)油 | |
36 | 依蘭精油 | 依蘭(CANANGA ODORATA)花油 | |
37 | 絲柏精油 | 地中海柏木(CUPRESSUS SEMPERVIRENS)油 | |
38 | 百里香精油 | 歐百里香(THYMUS SERPILLUM)油 | |
39 | 羅馬洋甘菊精油 | 白花春黃菊(ANTHEMIS NOBILIS)花油 | |
40 | 德國(guó)洋甘菊精油 | 母菊(CHAMOMILLA RECUTITA)花油 | |
41 | 檸檬精油 | 香櫞(CITRUS MEDICA LIMONUM)果皮油 | |
42 | 橙花精油 | 苦橙(CITRUS AURANTIUM AMARA)花油 | |
43 | 天竺葵精油 | 香葉天竺葵(PELARGONIUM GRAVEOLENS)花油 | |
44 | 佛手柑精油 | 香檸檬(CITRUS AURANTIUM BERGAMIA)果油 | |
45 | 葡萄柚精油 | 葡萄柚(CITRUS PARADISI)果皮油 | |
46 | 辣椒油 | 辣椒(CAPSICUM ANNUUM)樹脂 | |
47 | 玫瑰草精油 | 玫瑰草(CYMBOPOGON MARTINI)油 | |
48 | 丁香油 | 丁香(EUGENIA CARYOPHYLLUS)花油 | |
49 | 丁香油 | 丁香(EUGENIA CARYOPHYLLUS)葉油 | |
50 | 厚樸油 | 厚樸(MAGNOLIA OFFICINALIS)樹皮提取物 | |
51 | 牛膝草精油 | 神香草(HYSSOPUS OFFICINALIS)油 | |
52 | 安息香油 | 安息香(STYRAX BENZOIN)樹脂提取物 | |
53 | 蛇床子油 | 蛇床子(CNIDIUM MONNIERI)提取物 | |
54 | 川黨參油 | 川黨參(CODONOPSIS TANGSHEN)提取物 | |
55 | 黑老虎油 | 黑老虎(KADSURA COCCINEA)果提取物 | |
56 | 紫蘇草葉油 | 紫蘇(PERILLA OCYMOIDES)葉提取物 | |
57 | 三七油 | 三七(PANAX NOTOGINSENG)提取物 | |
58 | 山蒼籽油 | 山雞椒(LITSEA CUBEBA)果油 | |
59 | 透骨油 | 透骨草(PHRYMA LEPTOSTACHYA)提取物 | |
60 | 薰衣草精油 | 薰衣草(LAVANDULA ANGUSTIFOLIA)油 | |
61 | 醒目薰衣草精油 | 雜薰衣草(LAVANDULA HYBRIDA)油 | |
62 | 八角茴香油 | 八角茴香(ILLICIUM VERUM)油 | |
63 | 胡蘿卜籽油 | 胡蘿卜(DAUCUS CAROTA SATIVA)籽油 | |
64 | 檸檬草油 | 檸檬香茅(CYMBOPOGON CITRATUS)葉油 | |
65 | 尤加利油 | 藍(lán)桉(EUCALYPTUS GLOBULUS)葉油 | |
66 | 野薄荷油 | 薄荷(MENTHA ARVENSIS)葉油 | |
67 | 胡椒薄荷油 | 辣薄荷(MENTHA PIPERITA)油 | |
68 | 連翹油 | 貫葉連翹(HYPERICUM PERFORATUM)油 | |
69 | 青蒿油 | 青蒿(ARTEMISIA ANNUA)提取物 | |
70 | 艾葉油 | 艾(ARTEMISIA ARGYI)葉油 | |
71 | 川穹油 | 川芎(LIGUSTICUM CHUANXIONG)油 | |
72 | 廣藿香油 | 廣藿香(POGOSTEMON CABLIN)油 | |
73 | 姜油 | 姜(ZINGIBER OFFICINALE)根油 | |
74 | 沒藥油 | 沒藥(COMMIPHORA MYRRHA)油 | |
75 | 乳香油 | 乳香(BOSWELLIA CARTERII)油 | |
76 | 乳香油 | 齒葉乳香(BOSWELLIA SERRATA)油 | |
77 | 迷迭香精油 | 迷迭香(ROSMARINUS OFFICINALIS)葉油 | |
78 | 小茴香油 | 茴香(FOENICULUM VULGARE)油 | |
79 | 芳樟油 | 樟樹(CINNAMOMUM CAMPHORA)樹皮油 | |
80 | 香茅油 | 亞香茅(CYMBOPOGON NARDUS)油 | |
81 | 冬青油 | 水楊酸甲酯 | |
82 | 留蘭香油 | 留蘭香(MENTHA VIRIDIS)葉油 | |
83 | 桂花油 | 桂花(OSMANTHUS FRAGRANS)花提取物 | |
84 | 沉香精油 | 沉香(AQUILARIA AGALLOCHA)提取物 | |
85 | 茴香精油 | 茴香(FOENICULUM VULGARE)油 | |
86 | 杜松子油 | 歐刺柏(JUNIPERUS COMMUNIS)果油 | |
87 | 杜松葉油 | 歐刺柏(JUNIPERUS COMMUNIS)果提取物 | |
88 | 萊姆油 | 來檬(CITRUS AURANTIFOLIA)油 | |
89 | 雪松油 | 雪松(CEDRUS DEODARA)木油 | |
90 | 松針油 | 歐洲冷杉(ABIES ALBA)葉油 | |
91 | 肉豆蔻油 | 肉豆蔻(MYRISTICA FRAGRANS)仁油 | |
92 | 黑胡椒油 | 胡椒(PIPER NIGRUM)果油 | |
93 | 馬郁蘭油 | 甘牛至(ORIGANUM MAJORANA)花油 | |
94 | 馬郁蘭油 | 甘牛至(ORIGANUM MAJORANA)葉油 | |
95 | 橙葉油 | 苦橙(CITRUS AURANTIUM AMARA)葉/嫩枝油 |
本文來源于技術(shù)科普顏究院,均用于學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除。